
Repas à l'assiette inclus: ▼Sur les tables: Bruschetta et pâté & ▼En service: Velouté de légumes, salade, dessert, café, thé, tisane / Pour plus de 2 choix de plats principaux, ajouter 2,00$
| La volaille | Prix: 2026 | Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Suprême de volaille cacciatore (Sauce tomate, vin blanc, oignons, variété de poivrons) | 55$ | 58$ |
| Suprême de volaille parmigiana
(Pané, nappé d’une sauce tomate et gratiné à la mozzarella) | 55$ | 58$ |
| Suprême de volaille à l’ancienne (Sauce crème, moutarde de Meaux) | 55$ | 58$ |
| Suprême de volaille Cordon-Rouge | 58$ | 61$ |
| Cuisse de canard confit à l’aigre-doux d’érable et vinaigre de cidre | 59$ | 62$ |
| Le boeuf | Prix: 2026 | Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Médaillon de boeuf sauce au poivre | 64$ | 67$ |
| Pavé de boeuf confit sauce au thé et oignons caramélisés | 64$ | 67$ |
| La côte de boeuf au jus | 71$ | 74$ |
| Le mignon de boeuf sauce au porto | 73$ | 76$ |
| L'agneau | Prix: 2026 | Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Le carré d’agneau au jus | 72$ | 75$ |
| Le porc | Prix: 2026 | Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Filet de porc sauce madère | 55$ | 58$ |
| Filet de porc sauce forestière au cognac | 55$ | 58$ |
| Filet de porc à l’ancienne (Sauce crème, moutarde de Meaux) | 55$ | 58$ |
| Carré de porc en croûte de moutarde à l'érable | 59$ | 63$ |
| Le veau | Prix: 2026 | Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Parmigiana (Pané, nappé d’une sauce tomate et gratiné à la mozzarella) | 63$ | 66$ |
| Cordon rouge (Escalope farcie au prosciutto, tomates séchées et 3 fromages, sauce forestière) | 65$ | 68$ |
| Cordon bleu (Escalope farcie au jambon et 3 fromages, sauce forestière) | 65$ | 68$ |
| Les poissons et fruits de mer | Prix: 2026 | Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Le pavé de saumon sauce aux agrumes | 57$ | 61$ |
| Le pavé de saumon sauce beurre d’érable | 57$ | 61$ |
| Terre et mer sauce aux poivres et trio de langoustines | Prix du marché | |
| Homard en saison | Prix du marché |
| Repas végétarien | Prix: 2026 | 6Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Aubergine Parmesan | 55$ | 58$ |
Menu enfants (4 À 12 ANS)
| Inclus : verre de lait, soupe et déssert 1 choix seulement / même repas pour tous les enfants | Prix: 2026 | Prix: 2027 |
|---|---|---|
| Tortellini sauce rosée | 25$ | 27$ |
| Pennes sauce à la viande | 25$ | 27$ |
| Doigts de poulet et frites | 25$ | 27$ |
| Même menu que les adultes | 75% du prix adulte | 75% du prix adulte |
Bouchées cocktail 2025 (avant le repas, minimum 50 personnes)
| OPtION 1-11.00$/pers. 3 bouchées. | OPTION 2 -14.00$/pers. 4 boucheés | OPTION 3 - 16.00$/pers. 5 bouchées |
|---|---|---|
| 1 choix par catégorie 1 1 choix par catégorie 2 1 choix par catégorie 3 | 2 choix par catégorie 1 1 choix par catégorie 2 1 choix par catégorie 3 | 2 choix par catégorie 1 2 choix par catégorie 2 1 choix par catégorie 3 |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
|---|---|---|
| Mousse aux crevettes sur biscottes | Prosciutto & melon | Shooter de crevettes |
| Mousse de saumon sur biscottes | Tomates & bocconcini | Cornets assortis (saumon fumé & caviar ou crevettes) |
| Mini croissants à la goberge | Fondues parmesan | Brochettes de poulet |
| Wrap aux viandes froides | Brochette de fromage et raisins | Tartare de saumon |
| Wrap végétarien | Profiteroles au pâté de foie | Tartare de bœuf |
| Variété de sushis | Mini burger | |
| Saucisses italiennes et mayonnaise | ||
| Boulettes de viande napolitana |
*Les prix sont sujets à changements sans préavis
Forfait mariage seulement : À volonté avant le repas (maximum 1 heures)
| Prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Punch aux fruits | 10,00$ | 12.00$ | 13.00$ |
| Punch aux fruits et bière en fût | 12.00$ | 14.00$ | 15.00$ |
| Boissons gazeuses, Perrier, Jus, punch sans alcool | 4.00$ | 5.00$ | 6.00$ |
| Sangria | 10,50$ | 12.50$ | 14.00$ |
| Punch, bière en fût et boisson gazeuse | 13,00$ | 16.00$ | 17.50$ |
| Sangria, punch, bière en fût et boisson gazeuse | 13.50$ | 16.50$ | 18.00$ |
| Vin «Citra», bière en fût, boisson gazeuse, vodka «Smirnoff», gin «Beefeater», rhum «Bacardi & Captain Morgan & Havna Club», St-Léger, Crème de menthe «verte & blanche», Canadian club, Scotch« Johnnie Walker red», Bandy, pineau des Charantes | 18,50$ | 21.00$ | 23.00$ |
Vin au repas
| Prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Toast au vin mousseux (1 flute par personne) | 5,00$ | 6.00$ | 7.00$ |
| Vin rouge, blanc ou rosé à volonté (Jusqu’à la fin de l’assiette principale, maximum 2heures) | 17,00$ | 18.00$ | 19.00$ |
Pour terminer le repas *
| Prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Cidre de glace* (Domaine Lafrance) | 9,00$ | 9.50$ | 10.00$ |
| Vin fortifier style porto* (Domaine Lalande) | 9,00$ | 10.00$ | 10.50$ |
| Vin mousseux* | 6,50$ | 7.00$ | 7.50$ |
| *(Un verre par personne) |
Après le repas ( Forfait mariage)
| Le service de bar est ouvert jusqu'à 01h00am | Prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 |
|---|---|---|---|
| Le sans alcool**: Boisson gazeuse, eau minérale, jus | 5,00$ | 6.00$ | 6.50$ |
| Le sans alcool sans limite: Boissons gazeuses, eau minirale, jus du début de la réception, jusqu'à la fin de la soirée | 8.00$ | 10.00$ | 11.00$ |
| Le léger: Bière en fût, vin «Citra» & boisson gazeuse | 20,00$ | 22.00$ | 24.00$ |
| Le bien garni**: Vin «Citra», bière en fût, boisson gazeuse, Perrier, vodka «Smirnoff», gin «Beefeater», rhum, St-Léger, Crème de menthe «verte, blanche», Canadian club, Scotch« Johnnie Walker red», Bandy, pineau des Charantes (Shooter non inlcus) | 36,00$ | 38.00$ | 40.00$ |
| Le complet**: Bières locale, bière en fût, Grand Marnier, Jameson, Jack Daniel, Cognac VS, Amaretto, Baileys, Coureur des bois, Téquila, vin «Citra», vodka, gin «Roméo & Bombay & Beefeater», rhum, St-Léger, Crème de menthe, Canadian club, Scotch« Johnnie Walker Black & red», Bandy, pineau des Charantes, Sambuca (shooter non inclus) | 56,00$ | 58.00$ | 60.00$ |
| Bar à moitié prix** : 16,00$, extra 2$ pour bières importées et de microbrasserie. (Shooter non inclus) | |||
| ** Durée maximale de 4heures , shooter non inclus |
Le choix du bar*
| Prix 2025 | Prix 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Martini, Cinzano | 7.83$ | Dry Martini | 9.57$ |
| Pineau des Charentes | 7.83$ | Gin, brandy, Baileys | 8.70$ |
| Kir Royal | 9.57$ | Tia-Maria, Frangelico | 8.70$ |
| Bloody César | 9.57$ | Chivas Régal, Jameson | 9.57$ |
| Grand-Marnier | 9.57$ | Johnny Walker ( black label) | 11.31$ |
| Rhum, scotch, vodka | 8.70$ | Vodka Grey Goose | 11.31$ |
| Vodka & redbull | 11.31$ | Coureur des bois, Amaretto | 8.70$ |
| *Les prix sont sujet à changement sans préavis |
Les bières*
| Prix 2025 | |
|---|---|
| Bière locale | 7.83$ |
| Bière importée | 8.70$ |
| Bière de microbrasserie | 10.44$ |
| Bière en fût (10oz) | 6.96$ |
| 1/2 pichet (25oz) | 13.05$ |
| Pichet (50oz) | 24.35$ |
| *Les prix sont sujet à changement sans préavis |
Vin maison*
| Prix 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Verre de vin (6z) | 8.70$ | ¼ litre de vin | 10.44$ |
| ½ litre de vin | 17.40$ | 1 litre de vin | 28.70$ |
| *Les prix sont sujet à changement sans préavis |
Notre sélection de vin*
| Le vin blanc | Prix 2025 | Le vin rouge | Prix 2025 |
|---|---|---|---|
| Barzoli | 27.83$ | Barzoli | 27.83 |
| Orvietto Classico | 30.44$ | Chianti ruffino | 33.05$ |
| Jackson -Triggs | 33.05$ | Jackson-Triggs | 33.05$ |
| Inniskillin | 32.18$ | Les 4 jeudis | 31.31$ |
| Kim Crawford | 39.14$ | Riserva Ducale | 56.53$ |
| Chablis, Bichot | 50.45$ | Modus | 58.27$ |
| Carpe Horam (IP) | 52.19$ | Liano | 56.53$ |
| Terre 2 Frères (IP) | 58.27$ | ||
| Amarone tomassi | 91.32$ | ||
| Greppone Mazzi, Brunello | 126.11$ | ||
| *Les prix sont sujet à changement sans préavis |
Champagne et mousseux
| Mousseux | Prix 2025 | Champagne | Prix 2025 |
|---|---|---|---|
| Domaine Lafrance | 35.66$ | Moeët & Chandon | 113.07$ |
| Prosecco, Ruffino | 37.40$ | Spumante Brut (IP) | 50.45$ |
| Henkell Piccolo (200ml) | 9.57$ |
VINS DE LA RÉGION*
| Prix 2025 | |
|---|---|
| William, Rivière du chêne ( blanc ou rouge) | 33.05$ |
| Marie-Rose, Les vents d'Ange ( Rosé) | 29.57$ |
| Les vergers Lafrance, cidre mousseux | 35.66$ |
| La Cantina (rouge) | 45.23$ |
| La Cantina (blanc) | 49.58$ |
| *Les prix sont sujet à changement sans préavis |
Goûter de fin de soirée
| Prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Bar à burger | 9.00$ | 10.00$ | 11.00$ |
| Prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Bar à poutine | 9.00$ | 10.00$ | 11.00$ |
| Prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Sandwich et crudité | 9.00$ | 10.00$ | 11.00$ |
| prix 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Bar à pop corn | 7.00$ | 8.00$ | 9.00$ |
Location
| 2025 | Prix 2026 | Prix 2027 | |
|---|---|---|---|
| Cérémonie sur place | 500$ | 550$ | 600.00$ |
| Housse (blanche ou noire) | 1.50$ | 1.50$ | 2.00$ |
| Sous-assiette ( argent ou doré) | 1.00$ | 1.00$ | 1.50$ |
| Chaise des marié(e)s / chaque | 100.00$ | 100.00$ | 120.00$ |
| Photobooth | 250.00 | 250.00$ | 275.00$ |
** Tous nos prix sont sujets à changement sans préavis**
Les Conditions générales | Farsa doivent êtres respecter en tout temps