Repas des fêtes valide 01 décembre 2024 jusqu'au 04 janvier 2025 (pour emporter seulement)
| Repas | 2 Pers ( 52$ ) | 4 Pers ( 102$ ) | 8 Pers ( 190$ ) | 10Pers ( 198$ ) |
|---|---|---|---|---|
| Soupe aux pois | 500ml | 1Litre | 2Litres | 2.5Litres |
| Dinde au jus | 450gr | 900gr | 1800gr | 2250gr |
| Tourtière | 6'' | 9'' | 2 x 9'' | 2 x 9'' |
| Ragoût de boulettes | 300gr | 750gr | 1500gr | 1800gr |
| Patates | 300gr | 600gr | 1.2kg | 1.5Kg |
| Légumes | 300gr | 600gr | 1.2kg | 1.5Kg |
| Ketchup aux fruits | 200ml | 450ml | 450ml | 450ml |
| Betteraves marinés | 450ml | 450ml | 450ml | |
| Cornichons sucrés | 450ml | 450ml | ||
| Tarte aux sucres | 9'' | 9'' | ||
| Bûche de Noël | 2 pers | 4 pers | 8 pers | 10pers |
| Pain, beurre | 2 pers | 4pers | 8 pers | 10pers. |
| 2 pers | 4 pers | 8 pers | 16 pers | |
|---|---|---|---|---|
| Ragoût de boulettes | 8 unités / 7$ | 16 unités / 12$ | 32 unités / 22$ | 64 unités / 40$ |
| Dinde au jus | 454 gr / 16$ | 900 gr / 30$ | 1,800 gr / 56$ | |
| Légumes | 600gr / 8$ | 1.2Kgr. / 15$ | ||
| Patates | 600gr / 7$ | 1.2Kgr / 12$ |
Repas des fêtes corpo 2024 ( minimum de 8 pers)* certaines restrictions s'appliquent
| Repas | 1 Pers (30$) |
|---|---|
| Sous aux pois | 25ml |
| Dinde au jus | 225 gr |
| Tourtière | 1/4 de 9'' |
| Ragoût de boulette | 150gr |
| Patates | 150gr |
| Légumes | 150gr |
| Ketchup aux fruits | 100 ml |
| Pain, beurre | 1 pers |
| Bûche de Noël | 1 pers |
Repas de cabane chaud en prêt à manger ( le classique) /saison 2025 pour emporter seulement
| Repas Classique ( chaud ) | 2 pers. 50$ + tx | 4 pers. 96$ + tx |
|---|---|---|
| Omelette | 2 pers. | 4 pers. |
| Jambon | 200gr | 400gr |
| Saucisse dans le sirop | 8 unités | 16 unités |
| Soupe aux pois | 450ml | 900ml |
| Oreilles de crisse | 50gr | 100gr |
| Fèves aux lards | 200ml | 450ml |
| Creton | 100gr | 200gr |
| Patates sautées | 250gr | 500gr |
| Sirop d'érable pur | 200ml | 450ml |
| Pouding Chômeur | 300gr | 600gr |
| Tire d'érable | 100ml | 250ml |
| Pain | √ | √ |
| Beurre | √ | √ |
Repas de cabane chaud en prêt à manger (Le gourmand) / saison 2025 pour emporter seulement
| Repas gourmand ( chaud ) | 2 pers. 66$ + tx | 4 pers. 120$ + tx |
|---|---|---|
| Omelette | 2 pers. | Omelette pour 4 pers. |
| Jambon | 200gr | 400gr |
| Saucisse dans le sirop | 8 unités | 16 unités |
| Soupe aux pois | 450ml | 900ml |
| Oreille de crisse | 50gr | 100gr |
| Bajoue | 80gr | 160gr |
| Fèves au lard | 200ml | 450ml |
| Creton | 100gr | 200gr |
| Patates sautées | 250gr | 500gr |
| Betteraves marinées | 200ml | 450ml |
| Ketchup aux fruits | 200ml | 450ml |
| Cornichons marinés | 200ml | 450ml |
| Mélange à crêpe | 200ml | 450ml |
| Sirop d'érable | 200ml | 450ml |
| Pouding Chômeur | 300gr | 600gr |
| Tire d'érable | 125gr | 250gr |
| Pain | √ | √ |
| Beurre | √ | √ |
Repas de cabane congelé ( Le Classique) / saison 2025 pour emporter seulement ( sur réservation)
| Classique ( repas congelé) | 2 pers. 50$ | 4 pers. 96$ |
|---|---|---|
| Mélange à omelette | 450ml | 900ml |
| Jambon | 200gr | 400gr |
| Saucisse dans le sirop | 8 unités | 16 unités |
| Soupe aux pois | 450ml | 900ml |
| Oreilles de crisse | 50gr | 100gr |
| Fèves au lard | 200ml | 450ml |
| Creton | 100gr | 200gr |
| Patates sautées | 250gr | 500gr |
| Betteraves marinées | 225ml | 450ml |
| Ketchup aux fruits | 225ml | 450ml |
| Cornichons marinés | 225ml | 450ml |
| Mélange à crêpe | 225ml | 450ml |
| Sirop d'érable | 200ml | 540ml |
| Tire d'érable | 125gr | 250gr |
| Pain | √ | √ |
| Beurre | √ | √ |
Repas de cabane congelé ( Le gourmand ) / saison 2025 pour emporter seulement (sur réservation)
| Le gourmand ( Congelé) | 2 pers. 58$ | 4 pers. 112$ |
|---|---|---|
| Mélange à omelette | 450ml | 900ml |
| Jambon | 200gr | 400gr |
| Saucisses dans le sirop | 8 unités | 16 unités |
| Soupe aux pois | 450ml | 900ml |
| Oreilles de crisse | 50gr | 100gr |
| Bajoues | 80gr | 160gr |
| Fèves au lard | 200ml | 450ml |
| Creton | 100gr | 200gr |
| Patates sautées | 250gr | 500gr |
| Betteraves marinées | 225ml | 450ml |
| Ketchup aux fruits | 225ml | 450ml |
| Cornichons marinés | 225ml | 450ml |
| Mélange à crèpe | 200ml | 450ml |
| Sirop d'érable | 200ml | 540ml |
| Pouding chômeur | 300gr | 600gr |
| Tire d'érable | 125gr | 250gr |
| Pain | √ | √ |
| Beurre | √ | √ |
Repas corporatif ( minimum requis) / saison 2025 pour emporter seulement
| Le corpo ( repas chaud) | 1 pers. 29$ (minimum 10 personnes) |
|---|---|
| Omelette | 1 personne |
| Jambon | 100gr |
| Saucisses dans le sirop | 4 unités |
| Soupe aux pois | 200ml |
| Oreilles de crisse | 25gr |
| Fèves au lard | 100ml |
| Creton | 50gr |
| Patates sautées | 125gr |
| Sirop d'érable | 100ml |
| Pouding chômeur | 150gr |
| Pain | √ |
| Beurre | √ |
| Ketchup | √ |
| Le corpo ( repas congelé) | 1 pers. 29$ (minimum 10 personnes) |
|---|---|
| Mélange à omelette | 250ml |
| Jambon | 100gr |
| Saucisses dans le sirop | 4 unités |
| Soupe aux pois | 200ml |
| Oreilles de crisse | 25gr |
| Fèves au lard | 100ml |
| Creton | 50gr |
| Patates sautées | 125gr |
| Betteraves marinées | 100ml |
| Ketchup aux fruits | 100ml |
| Cornichons marinés | 100ml |
| Mélange à crêpe | 100ml |
| Sirop d'érable | 100ml |
| Tire d'érable | 100ml |
| Pain | √ |
| Beurre | √ |
Les à-côtés / POUR EMPORTER SEULEMENT ( jusqu'au 30 avril 2025)
| Soupe aux pois | 450ml | 5$ |
| Soupe aux pois | 900ml | 9$ |
| Jambon | 250gr | 7$ |
| Jambon | 500gr | 13$ |
| Patates sautés | 425gr | 6$ |
| Patate sauté | 850gr | 11$ |
| Mélange à omelette | 450ml | 5.5$ |
| Mélange à omelette | 900ml | 10$ |
| Mélange à crêpe | 450ml | 5$ |
| Mélange à crêpe | 900ml | 9$ |
| Omelette précuite | 2 pers, | 13$ |
| Omelette précuite | 4 pers, | 18$ |
| Oreilles de crisse en précuite | 200gr | 16$ |
| Oreilles de crisse en précuite | 100gr | 8.5$ |
| Oreilles de crisse en précuite | 50gr | 5$ |
| Oreilles de crisse | 200gr | 13$ |
| Oreilles de crisse | 100gr | 7.5$ |
| Oreilles de crisse | 50gr | 5$ |
| Bajoues | 240gr | 13$ |
| Saucisses dans le sirop | 8 unités | 4.5$ |
| Saucisses dans le sirop | 16 unités | 8$ |
| Fèves au lard | 450ml | 5$ |
| Fèves au lard | 900ml | 9$ |
| Creton | 200gr | 5$ |
| Creton | 400gr | 9$ |
Plats cuisinés ( non disponible)
| Produit | Accompagnement | 1 pers. | 2 pers. | 4 pers. |
|---|---|---|---|---|
| Poulet Forestiére | Patate & légumes | 16$ | 30$ | 56$ |
| Saumon au beurre d'érable | Riz & légumes | 18$ | 34$ | 60$ |
| Porc sauce au porto | Patate & légumes | 16$ | 30$ | 56$ |
| Bœuf bourguignon | Riz & légumes | 18$ | 34$ | 60$ |
| Veau marsalla | Patate & légumes | 22$ | 42$ | 80$ |
| Lasagne | 14$ | 24$ | 40$ | |
| Cannelloni | 14$ | 24$ | 40$ | |
| Manicotti | 14$ | 24$ | 40$ | |
| Macaroni au gratin | 14$ | 24$ | 40$ | |
| Tortellini sauce rosée | 14$ | 24$ | 40$ |
Pâtés
| Produit | 6'' | 9'' |
|---|---|---|
| Tourtière maison | 6$ | 10.5$ |
| Pâté au poulet | 6.5$ | 11.5$ |
| Pâté au saumon | 7$ | 12$ |
| Pâté végétarien | 5.5$ | 10$ |
Sauces
| Produit | 450ml | 900ml |
|---|---|---|
| Sauce tomate | 7$ | 12$ |
| Sauce à la viande | 8$ | 14$ |
| Sauce rosée | 9$ | 16$ |
| Sauce Gigi | 10$ | 18$ |
| Sauce Romanoff | 10$ | 18$ |
| Sauce Alfrédo | 10$ | 18$ |
Potages
| Produit | 450ml | 900ml |
|---|---|---|
| Soupe minestrone | 5$ | 9$ |
| Crème de légumes | 5$ | 9$ |
| Soupe aux pois | 5$ | 9$ |
| Crème de carotte | 5$ | 9$ |
Produits de l'érable
| Produit | Prix |
|---|---|
| Sirop canne (540ml) | 8.5$ |
| Sirop 1 Galon (8 cannes) | 64$ |
| Tire d'érable (250gr) | 7.5$ |
| Beurre d'érable (250gr) | 7.5$ |
| Pain de sucre d'érable (250gr) | 9$ |
| Cornet tire & beurre d'érable (6unités) | 8.5$ |
| Cornet tire & beurre d'érable (12 unités) | 15$ |
| Feuille sucre d'érable (20gr) | 1.75$ |
| Feuille sucre d'érable (50gr) | 3$ |
Marinades
| Produit | Prix |
|---|---|
| Ketchup aux fruits (450ml) | 6.5$ |
| Betterave (450ml) | 6.5$ |
| Cornichon à l'aneth (450ml) | 6.5$ |
| Cornichon Bread & Butter (450ml) | 6.5$ |
Desserts
| Produit | Prix |
|---|---|
| Tarte au sucre à l'érable 6'' | 5.5$ |
| Tarte au sucre à l'érable 9'' | 10$ |
| Tarte au pomme à l'érable 6'' | 6$ |
| Tarte au pomme à l'érable 9'' | 11$ |
| Pouding chômeur (350gr) | 6$ |
| Pouding chômeur (700gr) | 10$ |
| Reine Élisabeth 350gr | 6$ |
| Reine Élisabeth 700gr | 10$ |
Nos prix sont sujet à changement sans préavis,
Certains produits pourraient ne pas être disponibles