Notre érablière sur la Rive-Nord, une sucrée de bonne cabane!
Farsa Cabane à sucre et Salles de réception vous invite à vous délecter à l’occasion du temps des sucres. Notre érablière sur la Rive-Nord vous offre une expérience totale, de mi février et jusqu’à fin avril ! Nous vous servons de copieux repas qui font honneur à la tradition, en plus de vous offrir des activités qui plairont à toute la famille! Notre cabane à sucre et son érablière, notre équipe chaleureuse et notre éventail d’activités conjuguent plaisir et saveur. Rien de tel pour vivre la fièvre du printemps et savourer les délices de l’érable!
Un sucré de bon repas
Envie de vous régaler? Vous vous en donnerez à coeur joie avec notre menu à volonté qui met à l’honneur des recettes authentiquement québécoises… Soupe au pois, bajoue, omelettes et jambon, saucisses dans le sirop, cretons et nos fameuses oreilles de crisse, sans oublier les accompagnements et délicieux condiments. Un conseil: gardez-vous un peu de place pour le dessert! Parce que, avouons-le, un repas des sucres n’est pas complet sans une pointe de tarte au sucre ou un pouding chômeur, des crêpes, des oeufs dans le sirop… Avec en complément, au plus grand bonheur de tous, la tire sur la neige.
Des activités emballantes!
Après avoir englouti autant d’énergie, il faut bien bouger un peu… ou beaucoup! Pour les petits et les grands, l’érablière Farsa vous propose des activités emballantes. D’abord, vous pouvez en apprendre plus sur les procédés de fabrication des produits de l’érable à notre salle d’évaporation, qui se trouve dans la salle où on vous sert l’irrésistible tire sur la neige. Les enfants peuvent s’amuser dans nos jeux gonflables ou encore s’émouvoir en visitant les animaux de notre fermette. Vous pouvez aussi renouer avec la nature en vous offrant une balade en calèche ($) ou en vous promenant dans les sentiers de notre vaste érablière de 4 000 entailles.
Une visite à notre superbe érablière sur la Rive-Nord et vous repartirez comblé et émerveillé. Nous avons hâte de vous accueillir!
Saison des sucres 2024
du 16 février au 28 avril 2024 inclusivement.
Grille tarifaire
Heures | Prix | Taxe | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Lundi au vendredi | Toute la journée | 11:00 à 20:00 | 26.09$ | 3.91$ | 30.00$ tx. incl. |
Samedi | Toute la journée | 10:00 à 20:00 | 33.05$ | 4.95$ | 38.00$ tx. incl. |
Dimanche | Déjeuner & Diner | 10:00 à 16:30 | 33.05$ | 4.95$ | 38.00$ tx. incl. |
Souper | 17:00 à 20:00 | 29.57$ | 4.43$ | 34.00$ tx. incl. | |
Enfant 0 à 2ans ( non valide pour les garderies) | Gratuit accompagné d'un adulte* | ||||
Enfant 3 à 5ans | 10:00 à 19:00 | 13.05$ | 1.95$ | 15.00$ tx. incl. | |
Enfant 6 à 12 ans | 10:00 à 19:00 | 14.79$ | 2.21$ | 17.00$ tx. incl. | |
Dimanche de Pâques | Toute la journée | 10:00 à 20:00 | 33.05$ | 4.95$ | 38.00$ tx. incl. |
Lundi de Pâques | Toute la journée | 10:00 à 20:00 | 29.57$ | 4.43$ | 34.00$ tx. incl. |
L'horaire est sujet à changement selon la température et l'achalandage |
Garderie / CPE / École / Cégep /Université ( En semaine)
Garderie / CPE ( 0 à 4 ans)* | 16.00$ par enfant taxes et service inclus |
École primaire* | 20.00$ par enfant taxes et service inclus |
École secondaire & accompagnateur* | 28.00$ par élève taxes et service inclus |
Accompagnateur (Garderie & école primaire)* | 28.00$ par adulte taxes et service inclus |
Éducation aux adultes, cégep & université* | 30.00$ par adulte taxes et service inclus |
* Même les personnes qui ne désirent pas manger doivent payer le prix d'entrée | |
* Nombre minimal requis, 1 facture pour le groupe, réservation requise |
CHOIX DU BAR (saison des sucres 2023)
Martini | 6.09$ | Dry martini | 7.83$ |
Pineau des charentes | 6.09$ | Manhaten | 7.83$ |
Kir royal | 8.70$ | Blody Cécar | 7.83$ |
Rhum, scotch, vodka | 6.96$ | Grand-Marnier | 7.83$ |
Gin, brandy, Baileys | 6.09$ | Chivas Régal, cognac | 7.83$ |
Tia-Maria, Frangelico | 6.96$ | Jameson, Jack Daniel | 7.83$ |
LES BIÈRES (saison des sucres 2022)
Budweiser, Bud light, Bleu | 6.09$ | Stella Artois | 7.83$ |
Bleu dry, | 6.09$ | Corona | 7.83$ |
Bud sans alcool | 6.09$ | Bière de microbrasserie | 87.70$ |
Budweiser en fût (10oz) | 5.22$ | Budweiser (Pichet 50oz) | 20.01$ |
NOTRE SÉLECTION DE VIN (saison des sucres 2022)
Vin blanc | Vin rouge | ||
---|---|---|---|
Orvietto classico | 26.02$ | Chianti Ruffino | 30.44$ |
Jackson-Triggs | 28.70$ | Jackson-Triggs | 28.70$ |
Barron Philippe | 27.83$ | Barron Philippe | 27.83$ |
Woodbridge | 28.70$ | Woodbridge | 28.70$ |
Mouton Cadet | 28.70$ | Mouton Cadet | 28.70$ |
Amarone Tomassi | 86.98$ | ||
Riserva Ducale | 53.92$ | ||
Modus | 58.27$ |
VIN MAISON (saison des sucres 2022)
Rouge ou blanc | |||
---|---|---|---|
Verre de vin (6oz) | 6.96$ | 1/4 litre de vin | 7.39$ |
1/2 litre de vin | 13.48$ | 1 litre de vin | 26.09$ |
VIN DE LA RÉGION
William, Rivière du chêne ( blanc ou rouge) | 31.31$ |
Adélard, Rivière du chêne, Seyval blanc aromatisé au sirop d'érable (500ml) | 31.31$ |
Marie-Rose, Les vents d'Ange (rosé) | 27.83$ |
Les vergers Lafrance, cidre mousseux | 30.44$ |
Les vergers Lafrance, cidre mousseux (rosé) | 30.44$ |
Champagne et mousseux (saison des sucres 2022)
Mousseux | Champagne | ||
---|---|---|---|
Verger Lafrance | 31.31$ | Moët & Chandon | 113.07$ |
Prosecco, Ruffino | 31.31$ | Louis Roederer | 113.07$ |
Henkell Piccolo (200ml) | 9.57$ |